Dobeles novads | ||
PAR | 7495 (95.58%) | |
PRET | 334 (4.26%) | |
Nederīgas | 13 (0.17%) | |
Iecirknī saņemto balsošanas zīmju skaits: 7842 |
Jaunākie dati par 13 no 13 iecirkņiem.
Nr. | Iecirkņa nosaukums | Balsošanas rezultāts | Balsošanas kastēs atrasto zīmju skaits | Vispārīgās ziņas | Balsotāju skaits pēc sarakstiem | |||||||||
PAR | PRET | Nederīgas | Vēlēšanu iecirknī | Balsotāju atrašanās vietā | Balsošanas zīmju kopskaits | Iecirknī saņemto balsošanas zīmju skaits | Pāri palikušo balsošanas zīmju skaits | Sabojāto balsošanas zīmju skaits | Balsotājiem izsniegto balsošanas zīmju skaits | Balsotāju skaits iecirknī | Balsotāju skaits balsotāju atrašanās vietā | Balsotāju kopsaits | ||
Dobeles novads | 7495 | 334 | 13 | 7646 | 196 | 7842 | 10702 | 2853 | 7 | 7842 | 7646 | 196 | 7842 | |
422 | DOBELES KULTŪRAS NAMS | 1573 | 69 | 4 | 1646 | 0 | 1646 | 2000 | 352 | 2 | 1646 | 1646 | 0 | 1646 |
423 | DOBELES MŪZIKAS SKOLA | 1692 | 66 | 1 | 1759 | 0 | 1759 | 2000 | 240 | 1 | 1759 | 1759 | 0 | 1759 |
424 | DOBELES NOVADA DOME | 1235 | 62 | 6 | 1218 | 85 | 1303 | 1800 | 497 | 0 | 1303 | 1218 | 85 | 1303 |
426 | ANNENIEKU PAGASTA PĀRVALDE | 281 | 16 | 0 | 287 | 10 | 297 | 400 | 103 | 0 | 297 | 287 | 10 | 297 |
427 | AURU PAGASTA PĀRVALDE | 308 | 11 | 0 | 309 | 10 | 319 | 600 | 281 | 0 | 319 | 309 | 10 | 319 |
428 | GARDENES PAMATSKOLA | 314 | 23 | 0 | 303 | 34 | 337 | 500 | 162 | 1 | 337 | 303 | 34 | 337 |
430 | BĒRZES PAGASTA PĀRVALDE | 270 | 10 | 0 | 273 | 7 | 280 | 600 | 320 | 0 | 280 | 273 | 7 | 280 |
431 | BIKSTU PAGASTA PĀRVALDE | 377 | 18 | 0 | 375 | 20 | 395 | 500 | 105 | 0 | 395 | 375 | 20 | 395 |
434 | JAUNBĒRZES PAGASTA PĀRVALDE | 393 | 20 | 1 | 407 | 7 | 414 | 502 | 88 | 0 | 414 | 407 | 7 | 414 |
435 | KRIMŪNU PAMATSKOLA | 285 | 7 | 1 | 290 | 3 | 293 | 500 | 206 | 1 | 293 | 290 | 3 | 293 |
437 | NAUDĪTES PAMATSKOLA | 237 | 8 | 0 | 238 | 7 | 245 | 500 | 253 | 2 | 245 | 238 | 7 | 245 |
438 | PENKULES PAMATSKOLA | 380 | 15 | 0 | 385 | 10 | 395 | 500 | 105 | 0 | 395 | 385 | 10 | 395 |
444 | ZEBRENES PAGASTA PĀRVALDE | 150 | 9 | 0 | 156 | 3 | 159 | 300 | 141 | 0 | 159 | 156 | 3 | 159 |
